1A Sin Actividad
1B Sin Actividad
1C 11:10 a 13:10 hs.
1D 7.30 a 11:50 hs.
1E 09:00 a 10:20 hs.
2A 10:30 a 11:50 hs.
2B 9:00 a 11:50 hs.
2C 07:30 a 12:30 hs.
2D 09:40 a 12:30 hs.
3A Sin actividad
3B 10:30 a 11:50 hs.
3C 7:30 a 11:50 hs.
3D 10:30 a 13:10 hs.
4A 07:30 a 12:30 hs.
4B 7.30 a 10.20 hs.
4C 07:30 a 10:20 hs.
4E 07:30 a 10:20 hs.
5A 07:30 a 11:10 hs.
5B 7:20 a 13:10
5C Sin actividad
5E 09.40 a 11:50 hs.
EDUCACIÓN FÍSICA
1A Sin Actividad
1B Sin Actividad
2A Normal
4E Sin Actividad
5B Sin Actividad
3A Normal
2C Normal
!! 16.30 hs 4A Normal !!
!! 16.30 hs 4B Normal !!
4A y 4B tienen encuentro deportivo