Buscar en plataforma...
jueves, 15 de septiembre de 2022
miércoles, 14 de septiembre de 2022
IV EXPO Secundaria 2022
martes, 13 de septiembre de 2022
HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA 14/09/2022
Estimadas familias, les informamos los horarios correspondientes al día 14/09/2022
Les recordamos que para que los alumnos puedan retirase solos deberán traer
nota firmada por los tutores responsables en el que autorizan al menor a
dejar el establecimiento, mediante cuaderno de comunicaciones.
Equipo de gestión.
CICLO BÁSICO | CICLO ORIENTADO |
1°B :Sin actividad 1°C 7:30-850 1°D Sin actividad 2°A10:30-11:10 2°B 9:00-11.10 2°C Sin actividad 2°D 8:10-9:40 | 3°B Sin actividad 3°C 7:30-10:20 3°D 10:30-11:50 4°A 8:50-10:20 4°B 9:00-9:40 4°C 7:30-11:10 4°D 11:10-11:50 4°E Sin actividad 5°A 9:00-11:50 5°C 11:10-13:00 5°E 7:30-9:40 5°F Sin actividad |
Ed Física - Contraturno . Tienen clases:
*1A* 14.30 a 15.30hs
*3B* 15.30 a 16.30hs
lunes, 12 de septiembre de 2022
HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA 13/09/2022
Estimadas familias, les informamos los horarios correspondientes al día 13/09/2022
Les recordamos que para que los alumnos puedan retirase solos deberán traer nota firmada por los tutores responsables en el que autorizan al menor a dejar el establecimiento, mediante cuaderno de comunicaciones.
Equipo de gestión.
CICLO BÁSICO | CICLO ORIENTADO |
1°B :Sin actividad 1°C Sin actividad 1°D 11:50-13:10 2°A Sin actividad 2°B Sin actividad 2°C 8:10-8:40 2°D 7:30-11:10 | 3°B 10:30-11:10 3°C 9:40-10:20 3°D 11:10-11:50 4°A Sin actividad 4°B 7:30-8:50 4°C 7:30-11:50 4°D Sin actividad 4°E 11:50-12:30 5°A 7:30-8:50 5°C 8:50-10:20 5°E 10:30-11:50 5°F 10:30-11:50 |
Ed Física - Contraturno .
Tienen clases:
*1°A Y 5°E EN SUS HORARIOS HABITUALES.
domingo, 11 de septiembre de 2022
sábado, 10 de septiembre de 2022
Tutorías días sábados
Estimadas familias, compartimos horarios y listados de alumnos para el acompañamiento pedagógico a las trayectorias escolares, ante cualquier duda o consulta por favor comunicarse, a través de cuaderno de comunicaciones o correo institucional.
SÁBADOS | ||||
Horario | 2° AÑOS | 4°A, B | 4°C | 4°D, E |
8:30-9:30 | CAMPO DE ARTE Y COMUNICACIÓN (LENGUA) Prof. Fernández-Prof. Diaz | MATEMÁTICA Prof. RECALDE MATHIAS | CAMPO DE NATURALES Prof. Couto Ana | CAMPO DE SOCIALES Prof. Gobio-Prof. Moreno,Prof. Garín |
9:30-10:30 | MATEMÁTICA Prof. RECALDE MATHIAS | CAMPO DE ARTE Y COMUNICACIÓN (LENGUA) Prof. Fernández-Prof. Diaz | CAMPO DE SOCIALES Prof. Gobio-Prof. Moreno,Prof. Garín | CAMPO DE NATURALES Prof. Couto Ana |
10:30-11:30 | CAMPO DE SOCIALES Prof. Gobio-Prof. Moreno | CAMPO DE NATURALES Prof. Couto Ana | CAMPO DE ARTE Y COMUNICACIÓN (LENGUA) Prof. Fernández-Prof. Diaz | MATEMÁTICA Prof. RECALDE MATHIAS |
11:30-12:30 | CAMPO DE NATURALES Prof. Couto Ana | CAMPO DE SOCIALES Prof. Gobio-Prof. Moreno,Prof. Garín | MATEMÁTICA Prof. RECALDE MATHIAS | CAMPO DE ARTE Y COMUNICACIÓN (LENGUA) Prof. Fernández-Prof. Diaz |
LUNES Y JUEVES | CAMPO DE ARTE Y COMUNICACIÓN (INGLÉS) Prof. ROLDÁN LUNES 14:30-15:20 | CAMPO DE ARTE Y COMUNICACIÓN (INGLÉS) Prof. ROLDÁN LUNES 15:20-16:20 | CAMPO DE ARTE Y COMUNICACIÓN (INGLÉS) Prof. ROLDÁN JUEVES 14:30-15:20 | CAMPO DE ARTE Y COMUNICACIÓN (INGLÉS) Prof. ROLDÁN JUEVES 15:20-16:20 |
Tutor de acompañamiento Prof. Godoy Débora 4°D, E | Tutor de acompañamiento Prof. Lasbaina Lucia 4°A, B | Tutor de acompañamiento Prof. Benítez Andrea 4°C | Tutor de acompañamiento Prof. Garnica Nahir 2°años |
1 AGÜERO BRENDA 2 CAJAL BARRIENTOS ELIAS 3 CESTARE ROCCO 4 CORNEJO YAILA 5 CRUZ JONATHAN 6 DÍAZ FACUNDO 7 DOMINGUEZ SANTANA PASCUAL 8 FENSEL MALENA 9 FUENTES MIQUEAS 10 FUEYO FACUNDO 11 GONZÁLEZ NAIARA 12 GONZALEZ YAEL 13 LORENZO EZEQUIEL 14 MENCHACA DULCE 15 PAREDES LEONEL 16 REBOLLEDO MIA 17BLANCO SOTO ANGEL EXEQUIEL 18 CHAMORRO DANIELA PILAR 19 CORONADO LILIANA 20 IRQUEN NITOR FLORENCIA 21 JIMÉNEZ PABLO EZEQUIEL 22 LEAL KYARA MARTINA 23 MOYANO NICOLAS 24 REGNER RICON GRETEL 25REINOZO CRISTIAN 26 ROJAS SOTO GUADALUPE 27 RUIZ BRIAN EZEQUIEL 28 RUIZ LUANA VALENTINA 29 VERA AXEL JOEL | 1 ALVISO MERCEDES CELIN 2 BLANCO LÁZARO 3 BARRÍA JULIÁN ARIEL 4 CÁRDENAS SOFÍA NAHIA 5 CABRERA MAXIMILIANO J 6 CERÓN ELÍAS EXEQUIEL 7 CÓRDOBA STEFANIA A 8 GALLEGOS BALBUENA ELÍ 9 IGOR MAXIMILIANO D 10 JEREZ ORNELLA GALA 11 MANSILLA DAIANA ELIZ 12 MAUTOR ABRIL AGUSTI 13 SÁNCHEZ ARENAS ZOE T 14 FITZ, IAN GOTTLOB 15 TRIVIÑO, TATIANA 16 VOGEL GERALDINE 17 FORTINA ALMA 18 GUICHAMAN DELGADO J 19 LEOZ FEDERICO 20 MARTINEZ FRANCO ADA 21 OJEDA ALVARADO CAMI 22 RAMIREZ TOBIAS F 23 URIBE TAMARA ABIGAIL 24 ZAPATA FEDERICO IGNACIO | 1 BARRÍA FACUNDO AGUSTIN 2 BARRIA FACUNDO EZEQUIEL 3 CUELLO LUCIANA AYLEN 4 FLORES MAXIMILIANO LEONEL 5 GÓMEZ DIAGO 6 GOMEZ MAXIMO MARTIN 7 GONZALEZ MARISA ISABEL 8 GONZALEZ AGOSTINA FERNANDA 9 GONZÁLEZ GUENEL MAYRA 10 GORDILLO ENZO LEONEL 11 HIDALGO ARIADNA AINALEN 12 MANSILLA CRESPO IGNACIO 13 MACCIO QUINTERO SERENA TIANA 14 MELO AGUIRRE THIAGO IVAN 15 PEREZ MANSILLA MARTINA LILIANA 16 ROMAN MAMANI MATIAS EZEQUIEL 17 RUIZ AGUSTIN EZEQUIEL 18 SOTO CABA EBER DANIEL 19 QENTI TOBIAS 20 SANCHEZ PEDRO TOMAS 21 SOTOMAYOR SANTIAGO AGUSTIN 22 SUAREZ MARIA SOL 23 TORRES MARTINEZ RODRIGO 24 VALDEZ JEREMÍAS 25 VALDEZ ÑAÑES CESAR MATIAS | 1 CASUCCIO THIAGO RENZO 2 GORDILLO MILAGROS 3 RUIZ CAMILA AYLEN 4 SUÁREZ BRANKO NAHUEL 5 MANSILLA ALVAREZ MAXIMILIANO 6 BOSCA RAYHAN 7 CASTILLO TIZIANO 8 CHAYLE DANTE 9 DOMINGUEZ FACUNDO 10 GOMEZ VICTORIA 11 GUTIÉRREZ LORENZO 12 HIDALGO LAUTARO 13 MUSSINI DANIEL 14 PAILLAN MARIAN 15 TORRES ALAN 16 VEGA MANCILLA ZOE 17 BARRIENTOS MALLEA, MIA AVRIL 18 GOMEZ, JUANA BELEN 19 JUAREZ, EZEQUIEL 20N. AMPUERO, SABRINA 21 SOSA GALLO SEBASTIAN 22 BAHAMONDE MIA 23 BARRIENTOS MARTINA 24 BARRIENTOS LEONARDO 25 GIMENEZ LUCERO 26 GOMEZ MAIA 2 JARRIEL SANTIAGO 2 JIMENEZ LUCIANO 29 JIMENEZ MATIAS 30 MURQUITE PEDRO 31 RUIZ SOPHIA 32 SEPULVEDA FABRICIO 33 TOLEDO MATIAS 34 VALENCIANO DYLAN 35 RIVAS BAIGORRIA, TEO ANDRES 36 RODRIGUEZ ANA 37 RODRIGUEZ ERICA |
TUTORIAS DE ACOMPAÑAMIENTO 4° AÑOS
Estimadas familias informamos horarios de tutorias de acompañamiento para los 4° años.
| Auxiliar Docente: Florencia Borquez | ||||||
| 4º A | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1º 0730/0810 | ANTROPOLOGÍA - Rodríguez/GODOY JESSICA | INGLÉS - Arca | BIOLOGÍA - Tapia/Jara | ANTROPOLOGÍA - Rodríguez/GODOY JESSICA | GEOGRAFÍA - Menco | |
| 2º 0810/0850 | ANTROPOLOGÍA - Rodríguez/GODOY JESSICA | INGLÉS - Arca | BIOLOGÍA - Tapia/Jara | BIOLOGÍA - Tapia/Jara | DANZA -LASBAINA | |
| RECREO | ||||||
| 3º 0900/0940 | LENGUA - Valle | FÍSICA - François- Maita | MATEMÁTICA - Oliva-Sajama | FEC - Fernández | DANZA - TEATRO | |
| 4º 0940/1020 | LENGUA - Valle | FÍSICA - François- Maita | MATEMÁTICA - Oliva-Sajama | FEC - Fernández | TEATRO - PUCHETA | |
| RECREO | ||||||
| 5° 10:30/ 11:10 | ICC Garnica | ICC Garnica | HISTORIA HUENUL | LENGUA VALLE | INFORMATICA MEZA | |
| 6° 11:10 /11:50 | ICC Garnica | HISTORIA HUENUL | HISTORIA HUENUL | MATEMATICAS/ OLIVA / SAJAMA | INFORMATICA MEZA | |
| 7° 11:50 /12:30 | GEOGRAFIA/MENCO /GASPARETTI VALERIA | GEOGRAFIA/MENCO | FEC FERNANDEZ C | INFORMATICA MEZA | ||
| 8° 12:30 /13:10 | FISICA Maita | FISICA /MAITA | INGLES ARCA | |||
| TUTORIA PROF LASBAINA | ||||||
| Auxiliar docente:Vera Belen | ||||||
| 4º B | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1º 0730/0810 | Biologia-Rodriguez | Geografia- Frias | FEC- Fernandez C. | Antropologia-Maita | Danza- Salinas | |
| 2º 0810/0850 | Biologia-Rodriguez | Geografia- Frias | FEC- Fernandez C. | Antropologia-Maita | Teatro-Silveri | |
| RECREO | ||||||
| 3º 0900/0940 | Matematica-Fernandez/SAJAMA TERESA | FEC-Fernandez C. | Geografia- Frias | Lengua-Valle | Danza y Teatro. | |
| 4º 0940/1020 | Matematica-Fernandez/SAJAMA TERESA | Fisica Prof Rodriguez Abigail | ICC- Garnica | Ingles- Arca | Antropologia-Maita | |
| RECREO | ||||||
| 5° 10:30/ 11:10 | Ingles - Arca | Historia- Huenul | ICC- Garnica | Historia - Huenul | Biologia - Rodriguez | |
| 6° 11:10 /11:50 | Ingles - Arca | Informatica Aplicada-Meza | ICC- Garnica | Historia - Huenul | Lengua- Valle | |
| 7° 11:50 /12:30 | Informatica aplicada-Meza | Fisica Prof Rodriguez Abigail | Matematica-Fernandez/SAJAMA TERESA | Lengua- Valle | ||
| 8° 12:30 /13:10 | TUTORIA PROF LASBAINA | Informatica aplicada-Meza | Fisica Prof Rodriguez Abigail | Fisica Prof Rodriguez Abigail | ||
| AUXILIAR DOCENTE: Escofe Antonella | ||||||
| 4º C | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1º 0730/0810 | INGLÉS -Romani | BIOLOGÍA - Tapia/Sanchez Dianela | MATEMÁTICA - Oliva- Sajama | TEATRO - Pucheta | FÍSICA - François- Maita | |
| 2º 0810/0850 | INFORMÁTICA - Meza | BIOLOGÍA - Tapia/Sanchez Dianela | MATEMÁTICA - Oliva- Sajama | TEATRO y DANZA | FÍSICA - François- Maita | |
| RECREO | ||||||
| 3º 0900/0940 | INFORMÁTICA - Meza | INGLÉS -Romani | LENGUA - Valle | DANZA - Lasbaina | HISTORIA - Montenegro | |
| 4º 0940/1020 | INFORMÁTICA - Meza | INGLÉS -Romani | LENGUA - Valle | LENGUA - Valle | FÍSICA - François- Maita | |
| RECREO | ||||||
| 5º 1030/1110 | ADMIN ORG - Barrientos | GEOGRAFÍA - Frías | GEOGRAFÍA - Frías | MATEMÁTICA - Oliva- Sajama | SIC - Saldivar | |
| 6º 1110/1150 | ADMIN ORG - Barrientos | BIOLOGÍA - Tapia/Sanchez Dianela | GEOGRAFÍA - Frías | FEC - CORONEL renuncio 9/8 | SIC - Saldivar | |
| 7º 1150/1230 | HISTORIA - Montenegro | FÍSICA - François- Maita | ADMIN ORG - Barrientos | FEC - CORONEL | SIC - Saldivar | |
| 8º 1230/1310 | HISTORIA - Montenegro | FEC- CORONEL | TUTORIA PROF BENITEZ ANDREA | |||
| Auxiliar Docente: NANCUANTE MARIA | ||||||
| 4º D | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1º 0730/0810 | INGLES -ARCA | GEOGRAFÍA -Menco | ICC - Maita | LA TIERRA - González | BIOLOGÍA - Godoy | |
| 2º 0810/0850 | INGLES -ARCA | LENGUA - Valle | FEC - Coronel | HISTORIA - Huenul | BIOLOGÍA - Godoy | |
| RECREO | ||||||
| 3º 0900/0940 | ICC - Maita | HISTORIA - Huenul | SALUD - Godoy | FÍSICA Prof Maita | MATEMÁTICA - Oliva-Garay | |
| 4º 0940/1020 | ICC - Maita | HISTORIA - Huenul | SALUD - Godoy | FÍSICA Prof Maita | TEATRO - SILVERI MATIAS | |
| RECREO | ||||||
| 5º 1030/1110 | GEOGRAFÍA -Menco | FÍSICA Prof Maita | MATEMÁTICA - Oliva - Garay | BIOLOGÍA - Godoy | TEATRO - DANZA SILVERI MATIAS | |
| 6º 1110/1150 | GEOGRAFÍA -Menco | FÍSICA Prof Maita | MATEMÁTICA - Oliva - Garay | LENGUA - Valle | DANZA - Salinas | |
| 7º 1150/1230 | LA TIERRA - González | FEC- Coronel | INGLÉS - Arca | LENGUA - Valle | TUTORIA PROF GODOY DEBORA SABADOS 10:30-11:50 | |
| 8º 1230/1310 | LA TIERRA - González | FEC Coronel | SALUD - Godoy | |||
| Auxiliar Docente: Melisa Gonzalez | ||||||
| 4º E | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1º 0730/0810 | ICC - Maita | LENGUA - Valle | FEC - Vega | HISTORIA - Fernández | BIOLOGÍA - Godoy/Sánchez Dianela | |
| 2º 0810/0850 | ICC - Maita | MATEMÁTICA - BARRIONUEVO MARIEL | FEC - Vega | HISTORIA - Fernández | BIOLOGÍA - Godoy/Sánchez Dianela | |
| RECREO | ||||||
| 3º 0900/0940 | FÍSICA - | LENGUA - Valle | FÍSICA - | FEC - Vega | SALUD - Godoy Debora | |
| 4º 0940/1020 | FÍSICA - | LENGUA - Valle | FÍSICA - | BIOLOGÍA - Tapia/Sanchez | SALUD - Godoy Debora | |
| RECREO | ||||||
| 5º 1030/1110 | GEOGRAFÍA - Olano Cristina | LA TIERRA - García | INGLÉS - Arca | MATEMÁTICA - BARRIONUEVO MARIEL | DANZA - Lasbaina | |
| 6º 1110/1150 | GEOGRAFÍA - | LA TIERRA - García | INGLÉS - Arca | MATEMÁTICA - BARRIONUEVO MARIEL | TEATRO - DANZA | |
| 7º 1150/1230 | LA TIERRA - García | SALUD - Godoy Debora | ICC - Maita | GEOGRAFÍA -Olano Cristina | TEATRO - Pucheta | TUTORIA PROF GODOY DEBORA SABADOS 10:30-11:50 |
| 8º 1230/1310 | INGLÉS - Arca | HISTORIA - Fernández | ||||

