Estimada comunidad educativa, se informan horarios de DAP, los mismos comenzaron a partir del 11/04, si hubiera medidas de fuerza y el docente adhiere, se suspende.
Los mismos están destinados a :
*Fortalecimiento de las trayectorias particulares.
*Preparación de contenidos para mesas de examen de espacios previos.
MUCHAS GRACIAS 😊
| HORARIO DE D.A.P. del CAMPO DE MATEMATICAS | ||
| COORDINADOR/A: ROMINA FERNANDEZ | ||
| PRIMER AÑO | ||
| DOCENTES/HS INSTITUCIONALES | DIA | HORARIO |
| Benítez Yolanda | Miércoles | 12:30 a 13:10 hs |
| SEGUNDO AÑO | ||
| Fernández Romina | Lunes | 12:30 a 13:10 hs |
| Chocobar Roque | Martes | 15:00 a 15:40 hs |
| Barrionuevo Mariel | Jueves | 11:50 a 12:30 |
| TERCER AÑO | ||
| Benítez Yolanda | Miércoles | 12:30 a 13:10 hs |
| Fernández Romina | Jueves | 13:00 a 13:40 hs |
| CUARTO AÑO | ||
| Barrionuevo Mariel | Jueves | 11:50 a 12:30 |
| Sajama Teresa | Miércoles | 13:10 a 13:50 hs |
| QUINTO AÑO | ||
| Sajama Teresa | Miércoles | 13:10 a 13:50 hs |
| Rodríguez Abigail (Licencia por maternidad) | Lunes | 13:00 a 13:40 hs |
| Chocobar Roque | Martes | 15:40 a 16:20 hs |
| CAMPO DE EDUCACION FISICA | ||
| COORDINADOR/A: CASSIN, JORGE | ||
| CICLO BASICO | ||
| CARCAMO CRISTIAN | JUEVES | 12:30-13:10 |
| DEMETRI, PATRICIA | JUEVES | 16:00-16:40 |
| MILLER, DANA | MIERCOLES | 9:10-9:50 |
| TERCER AÑO | ||
| HERNANDEZ, CLAUDIO | JUEVES | 11:10-12:30 |
| CUARTO AÑO | ||
| ÑANCO, EMILIO | MARTES | 15:50 a 16:30 Hs Presencial la sala de educación física. gimnasio |
| MILLER, DANA | MIERCOLES | 9:10-9:50 |
| QUINTO AÑO | ||
| CASSIN, JORGE | Viernes | 14.00 a 14.40 http://meet.google.com/fyv-bodb-kgo (CONTACTO Virtual) POSTERIOR PRESENCIAL |
| CAMPO DE NATURALES | ||
| COORDINADOR/A: | ||
| PRIMER AÑO | ||
| DOCENTES/HS INSTITUCIONALES | DIA | HORARIO |
| Couto Ana Maria (2hs Inst.) | Miércoles | 13.10hs -13.50hs/13.50hs-14.30hs |
| MAITA FERNANDA | VIERNES | 15:40-16:20 |
| Pachado, Veronica 1 hs. | LUNES | 12:30 - 13:10 |
| Beecher, Allan (1) | JUEVES | 13.10 A 13.50 |
| SEGUNDO AÑO | ||
| Pachado, Veronica 1 hs. | 13:10 - 13:40 | |
| MAITA FERNANDA | VIERNES | 15:40-16:20 |
| TERCER AÑO | ||
| Couto Ana Maria (2hs Inst.) | Miércoles | 13.10hs -13.50hs/13.50hs-14.30hs |
| Beecher, Allan (1) | JUEVES | 13.10 A 13.50 |
| CUARTO AÑO | ||
| Couto Ana Maria (2hs Inst.) | Miércoles | 13.10hs -13.50hs/13.50hs-14.30hs |
| MAITA FERNANDA | MARTES | 15:00-15:40 |
| QUINTO AÑO | ||
| Couto Ana Maria (2hs Inst.) | Miércoles | 13.10hs -13.50hs/13.50hs-14.30hs |
| Jara Adrian 1 hrs Ints | Jueves | 11.50hs - 12.30hs |
| Nicolas Gabriel 1 h. inst. | Jueves | 13:10 hs.- 13:50 hs. |
| García Lene, M. Virginia 1hs institucional | Viernes | 15:00-15:40 hs |
| CAMPO DE ARTE Y COMUNICACION | ||
| COORDINADORA:PROF. VILTE VEGA BEATRIZ | ||
| PRIMER AÑO | ||
| DOCENTES/HS INSTITUCIONALES | DIA | HORARIO |
| Nora Carrillo | Miércoles | 17:30_18:10 |
| Rosalía Arias | Sin hora institucional | |
| Alba Mercado | Miércoles | 12:30 – 13:10 |
| Facundo Mansilla | Lunes | 13:10 -13:50 |
| Beatriz Vilte Vega | Miércoles | 12:30 -13:10 |
| Morena Gerónimo | Martes | 13.20-14.00 |
| Eugenia Garribia | JUEVES | 16:40-17:20 |
| Diego Melgarejo | Sin hora institucional. | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| Alba Mercado | Miércoles | 12:30 – 13:10 |
| Ana Hernández | Viernes | 12:30 - 13:10 |
| Beatriz Vilte Vega | Miércoles | 12:30 -13:10 |
| Nicolás Romaní | ||
| Paola Diaz | Viernes | 11:50 -12:30 |
| Eugenia Garribia | ||
| Morena Gerónimo | Martes | 13.20-14.00 |
| Mariela Almonacid | ||
| TERCER AÑO | ||
| Alba Mercado | Miércoles | 12:30 – 13:10 |
| Ana Hernández | Viernes | 13:10 – 13:50 |
| Rosalia Arias | Sin hora institucional | |
| Mauricio Fernández | Miércoles | 9:00 - 9:40 |
| Daniela Arca | Lunes Jueves | 12.30 A 13.10. 12.30 A 13.10. |
| Eugenia Garribia | ||
| Paula Haro | Sin hora institucional | |
| Diego Melgarejo | Sin hora institucional. | |
| Morena Gerónimo | Martes | 13.20-14.00 |
| Mariela Almonacid | ||
| CUARTO AÑO | ||
| Juliana Valle | Martes Miércoles | 11:50 – 12:30 11:50 – 12:30 |
| Daniela Arca | Lunes Jueves | 12.30 A 13.10. 12.30 A 13.10. |
| Nicolás Romani | ||
| Florencia Pucheta | Viernes | 14:00 - 14:40 hs |
| Matías Silveri | ||
| Noelia Felis | ||
| María Eugenia Salinas | Jueves | 15:00 – 15:40 |
| QUINTO AÑO | ||
| Juliana Valle | Martes Miércoles | 11:50 – 12:30 11:50 – 12:30 |
| Mauricio Fernández | Miércoles | 9:00 - 9:40 |
| Daniela Arca | Lunes Martes | 14:00-15:20 14:00-14:40 |
| Luana Cavaglia | Martes | 15:30 -16:10 |
| CAMPO DE SOCIALES/ECONOMIA | ||
| COORDINADOR/A: FERNANDEZ CLAUDIA | ||
| PRIMER AÑO | ||
| DOCENTES/HS INSTITUCIONALES | DIA | HORARIO |
| Fernandez Claudia | Martes | 13:30-14:50 |
| Ramírez Cristian (1h inst.) | Martes | 12:30 - 13:10 |
| Gobio Orlando (1h inst.) | Miércoles | 12:30 -13:10 |
| SEGUNDO AÑO | ||
| Maita Vicente | Jueves | 15:00 a 15:40 hs. |
| Prester Hernán (2 hs inst) | Jueves | 13:10 a 14:30 |
| Fernandez Claudia | Martes | 13:30-14:50 |
| Barrios Viviana (1 h.inst) | Jueves | 13:10 a 13:50 |
| TERCER AÑO | ||
| Garnica, Nahir. | Jueves | 12:30 a 13:10 |
Huenul, Hugo | Martes | 11.50 a 12.30 (3°D FEC) |
| 12.30 a 13.10 (3°A y C Historia/FEC) | ||
| Vera Walter | Miércoles | |
| Frias Patricia | Miércoles | 12.20 hs a 13 hs |
| Gaab Natalia 1 hs | Martes | 13.10 a 13.50 ( 3 ° A IOH) |
| CUARTO AÑO | ||
| Maita Vicente | Jueves | 15:00 a 15:40 hs. |
| Condorí Andrea | Lunes y jueves | 12:30 a 13:10 |
| Fernandez Claudia | Martes | 14:50-15:30 |
| Saldivar, Matias (1 hs inst) | Viernes | 13:10 a 13:50 |
| Frias Patricia | Miércoles | 12.20 hs a 13 hs |
| Coronel Dario | Lunes | 13:10 a 13:50 |
Huenul Hugo | Viernes | 12.30-13.10 (4°B Historia) |
| 13.10-13.50 (4°A Historia) | ||
| Gasparetti Valeria | Lunes | 12:30 a 13:10 (4°A Geografía) |
| QUINTO AÑO | ||
| Geréz Ciro | Jueves | 16:00 a 17:20 |
| Condorí Andrea | Lunes y jueves | 12:30 a 13:10 |
| De Mora Ivana | Miércoles | 14:30 a 15:10 |
| Gobio Orlando (1h inst.) | Miércoles | 12:30 a 13:10 |
| Coronel Dario | Lunes | 13:10 a 13:50 |
| Saldivar, Matias (1 hs inst) | Viernes | 13:10 a 13:50 |
Huenul Hugo | Viernes | 11.50-12.30 (Proyecto y Metodología 5°A) |
| 12.30- 13.10 (5°B Historia) | ||
| Vega Juan José (1hs inst.) | Martes | 13.10hs a 13.50hs |
| Hoyos, Julian Marcelo (1hs inst.) | Martes | 12:30-13:10 (Análisis de los Procesos Territoriales en la Patagonia 5°B |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.