1A 07:30 a 10:30
1B 09:00 a 10:20
1C 07:30 a 08:50
1D 10.30 a 11.50
2A 09:00 a 11:50
2B 7.30 a 11.50
2C 07:20 a 11:50
2D 07:30 a 12:30
3A 7:30 a 10:20
3B 07:20 a 11:10
3C 07:20 a 13:10
3D 10:30 a 13:10
4A 8:10 a 11:50 hs
4B 09:40 a 13:10
4C 09:00 a 13:10
4E 09:00 a 11:50
5A 07:30 a 13:10
5B 07:30 a 11:10
5C 09:40 a 10:20
5E 07:30 a 13:10
5F sin actividad
Educación Física:
2A sin actividad
2B sin actividad
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.