1A Sin actividad
1B 10:30 a 11:50 hs.
1C 07:30 a 12:30 hs.
1D 10:30 a 11:50 hs.
1E 07:30 a 13:10 hs.
2A 9.00 a 13.10 hs.
2B 9:00 a 13:10 hs.
2C 07:30 a 11:10 hs.
2D 7:30 a 10:20 hs.
3A 9 a 11.10 hs.
3B 7.30 a 11.50 hs.
3C 7:30a 11:50 hs.
3D 9:00 a 13:10 hs.
4A 11:10 a 12:30 hs.
4B 7.30 a 11.10 hs.
4C 730 a 1110 hs.
4E 7:30 a 12:30 hs.
5A 7:30 a 10:30 hs.
5B 7:30 a 11:50 hs.
5C 9:00 a 11:50 hs.
5E SALIDA
1B 10:30 a 11:50 hs.
1C 07:30 a 12:30 hs.
1D 10:30 a 11:50 hs.
1E 07:30 a 13:10 hs.
2A 9.00 a 13.10 hs.
2B 9:00 a 13:10 hs.
2C 07:30 a 11:10 hs.
2D 7:30 a 10:20 hs.
3A 9 a 11.10 hs.
3B 7.30 a 11.50 hs.
3C 7:30a 11:50 hs.
3D 9:00 a 13:10 hs.
4A 11:10 a 12:30 hs.
4B 7.30 a 11.10 hs.
4C 730 a 1110 hs.
4E 7:30 a 12:30 hs.
5A 7:30 a 10:30 hs.
5B 7:30 a 11:50 hs.
5C 9:00 a 11:50 hs.
5E SALIDA
Educación física:
1D Normal
2A Normal
3B Normal
2C Normal
3A Normal
2B Normal
4A Normal
4B Normal
5B sin actividad
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.