1A Sin actividad
1B 09:00 a 11:50 hs.
1C 09:00 a 11:50 hs.
1D 9 a 12:30 hs.
1E 07:30 a 11:10 hs.
2A 7.30 a 11.50 hs.
2B 7:30 a 11:50 hs.
2C 07:20 a 11:50 hs.
2D 8:10 a 9:40 hs.
3A 7.30 a 12.30 hs.
3B
3C 7:30 a 10:20 hs.
3D Actividad normal
4A 9 a 11:50 hs.
4B 4 B 9.00 a 11.50 hs.
4C 9:00 a 1230 hs.
4E. 7:30 a 11:10 hs.
5A Salida a Punta Loyola por la tarde (14 a 17 hs)
5B 9:00 a 12:30 hs.
5C SIN ACTIVIDAD (salida a la tarde)
5E 07.30 a 12.30 hs.
1B 09:00 a 11:50 hs.
1C 09:00 a 11:50 hs.
1D 9 a 12:30 hs.
1E 07:30 a 11:10 hs.
2A 7.30 a 11.50 hs.
2B 7:30 a 11:50 hs.
2C 07:20 a 11:50 hs.
2D 8:10 a 9:40 hs.
3A 7.30 a 12.30 hs.
3B
3C 7:30 a 10:20 hs.
3D Actividad normal
4A 9 a 11:50 hs.
4B 4 B 9.00 a 11.50 hs.
4C 9:00 a 1230 hs.
4E. 7:30 a 11:10 hs.
5A Salida a Punta Loyola por la tarde (14 a 17 hs)
5B 9:00 a 12:30 hs.
5C SIN ACTIVIDAD (salida a la tarde)
5E 07.30 a 12.30 hs.
Educación física:
13.30 A 15.30 Encuentro deportivo:
1A,1B,1C,1D y 4E.
Horarios normales 👇🏽
1A,1B,1C,1D y 4E.
Horarios normales 👇🏽
1E Normal
2D Normal
3C Normal
5E Normal
2D Normal
3C Normal
5E Normal
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.