1A 7:20 a 10:20 hs.
1B 7:30 a 8:50 hs.
1C 11:10 a 13:10 hs.
1D 7:30 a 10:20 hs.
1E 07:30 a 12:30 hs.
2A 9.00 a 11.50 hs.
2B 7:30 a 12:30 hs.
2C 09:40 a 13:10 hs.
2D 9:40 a 11:50 hs.
3A Sin actividad
3B Sin actividad
3C 7:30 a 11:50 hs.
3D 07;30 a 08:50 hs.
4A 7:30 a 11:50 hs.
4B 7.30 a 11.50 hs.
4C 7:30 a 9:10 hs.
4E 7:30 a 10:20 hs.
5A 7:30 a 12:30 hs.
5B 10:30 a 13:10 hs.
5C Sin actividad
5E 09.00 a 13.10 hs.
1B 7:30 a 8:50 hs.
1C 11:10 a 13:10 hs.
1D 7:30 a 10:20 hs.
1E 07:30 a 12:30 hs.
2A 9.00 a 11.50 hs.
2B 7:30 a 12:30 hs.
2C 09:40 a 13:10 hs.
2D 9:40 a 11:50 hs.
3A Sin actividad
3B Sin actividad
3C 7:30 a 11:50 hs.
3D 07;30 a 08:50 hs.
4A 7:30 a 11:50 hs.
4B 7.30 a 11.50 hs.
4C 7:30 a 9:10 hs.
4E 7:30 a 10:20 hs.
5A 7:30 a 12:30 hs.
5B 10:30 a 13:10 hs.
5C Sin actividad
5E 09.00 a 13.10 hs.
EDUCACIÓN FÍSICA
1A
1B
2A Normal
4E Normal
5B Sin actividad
3A Normal
2C Normal
4A Normal
4B Normal
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.