1A Sin Actividad
1B Sin Actividad
1C 07:30 a 12:30 hs.
1D 09:00 a 11:50 hs.
1E 07:30 a 12:30 hs.
2A 8.10 a 11.50 hs.
2B Sin actividad
2C 07:30 a 11:10 hs.
2D 7:30 a 12:30 hs.
3A 09:00 a 11.10 hs.
3B Sin actividad
3C 07:30 a 11:50hs
3D 09:00 a 11:10 hs.
4A 7:30 a 12:30 hs.
4B 7.30 a 9.40 hs.
4C Sin actividad
4E 08:10 a 12;30 hs.
5A 7:30 a 11:10 hs.
5B 9:00 a 11:50 hs.
5C 9:00 a 11:50 hs.
5E 08.10 a 11.50 hs.
1B Sin Actividad
1C 07:30 a 12:30 hs.
1D 09:00 a 11:50 hs.
1E 07:30 a 12:30 hs.
2A 8.10 a 11.50 hs.
2B Sin actividad
2C 07:30 a 11:10 hs.
2D 7:30 a 12:30 hs.
3A 09:00 a 11.10 hs.
3B Sin actividad
3C 07:30 a 11:50hs
3D 09:00 a 11:10 hs.
4A 7:30 a 12:30 hs.
4B 7.30 a 9.40 hs.
4C Sin actividad
4E 08:10 a 12;30 hs.
5A 7:30 a 11:10 hs.
5B 9:00 a 11:50 hs.
5C 9:00 a 11:50 hs.
5E 08.10 a 11.50 hs.
EDUCACIÓN FÍSICA
1D Sin Actividad
2A Normal
3B Normal
2C Normal
5B Sin actividad
3A Normal
2B Normal
4A Normal
4B Normal
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.