1A 7:30 a 11:50 hs.
1B 7:30 a 11:10 hs.
1C 10:30 a 11:50 hs.
1D 8:10 a 10:20 hs.
1E 07:30 a 10:20 hs.
2A 10.30 a 11.50 hs.
2B 9:00 a10:30 hs.
2C 07:30 a 10:20 hs.
2D 10:30 a 11:50 hs.
3A Sin actividad
3B 09:00 a 12:30 hs.
1B 7:30 a 11:10 hs.
1C 10:30 a 11:50 hs.
1D 8:10 a 10:20 hs.
1E 07:30 a 10:20 hs.
2A 10.30 a 11.50 hs.
2B 9:00 a10:30 hs.
2C 07:30 a 10:20 hs.
2D 10:30 a 11:50 hs.
3A Sin actividad
3B 09:00 a 12:30 hs.
3C Sin actividad
3D 10:10 a 11:50 hs.
4A 7:30 a 11:50 hs.
4B 7.30 a 10.20 hs.
4C 10:20 a 13:10 hs.
4E 7:30 a 10:20 hs,
5A 7:30 a 12:30 hs.
5B 7:30 a 11:50 hs.
5C 7:30 a 12:30 hs.
5E 08.10 a 10.20 hs.
3D 10:10 a 11:50 hs.
4A 7:30 a 11:50 hs.
4B 7.30 a 10.20 hs.
4C 10:20 a 13:10 hs.
4E 7:30 a 10:20 hs,
5A 7:30 a 12:30 hs.
5B 7:30 a 11:50 hs.
5C 7:30 a 12:30 hs.
5E 08.10 a 10.20 hs.
EDUCACIÓN FÍSICA
1A Sin Actividad
1C Sin Actividad
1E Normal
2D Normal
3C Normal
3D Normal
4C Normal
5A Normal
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.