1A 10:20 a 11:50 hs.
1B 8:10 a 12:30 hs.
1C 09:00 a 11:50 hs.
1D 11:10 a 12:30 hs.
1E Sin actividad
2A 9.00 a 11.50 hs.
2B 7:30 a 11:50 hs.
2C 09:00 a 11:50 hs.
2D Sin actividad
3A 7.30 a 12.30 hs.
3B Sin actividad
3C 7:30-11:50 hs.
3D 10:30-11:50 hs.
4A 10:30 a 11:50 hs.
4B 7.30 a 8.50 hs.
4C 9:00 a 12:30 hs.
4E 9:00 a 11:50 hs.
5A 9 a 12:30 hs.
5B 8:10 a 12:30 hs.
5C 9:00 a 11:10 hs.
5E 07.30 a 10.20 hs.
1B 8:10 a 12:30 hs.
1C 09:00 a 11:50 hs.
1D 11:10 a 12:30 hs.
1E Sin actividad
2A 9.00 a 11.50 hs.
2B 7:30 a 11:50 hs.
2C 09:00 a 11:50 hs.
2D Sin actividad
3A 7.30 a 12.30 hs.
3B Sin actividad
3C 7:30-11:50 hs.
3D 10:30-11:50 hs.
4A 10:30 a 11:50 hs.
4B 7.30 a 8.50 hs.
4C 9:00 a 12:30 hs.
4E 9:00 a 11:50 hs.
5A 9 a 12:30 hs.
5B 8:10 a 12:30 hs.
5C 9:00 a 11:10 hs.
5E 07.30 a 10.20 hs.
EDUCACIÓN FÍSICA
1C Sin Actividad
1B Sin Actividad
1D Sin Actividad
4E Normal
1E Normal
2D Normal
3C Normal
5E Normal
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.